第23回まんが甲子園本選大会出場校の作品を紹介します!
ホーム > 第23回まんが甲子園本選大会出場校の作品を紹介します!
更新日 : 2014/08/18
お待たせしました!
第23回まんが甲子園本選大会出場校の作品を紹介します!!
すべての予選応募作品(342作品)は
小学館集英社プロダクションのマンガ投稿サイト
DreamTribeホームページ「第23回まんが甲子園予選作品WEBサイト」
からみていただくことができます。
第23回まんが甲子園本選出場校
都道 府県 |
高校名 | 応募 回数 |
出場 回数 |
成績 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道恵庭北高等学校 | 16 | 3 | |
北海道札幌平岸高等学校 | 5 | 初 | ||
青森県 | 青森県立黒石商業高等学校 | 15 | 8 | 審査委員長賞 |
岩手県 | 岩手県立盛岡第一高等学校 | 11 | 3 | |
福島県 | 福島県立会津学鳳高等学校 | 9 | 初 | |
栃木県 | 栃木県立栃木高等学校 | 23 | 8 | 高知県市町村振興協会賞 |
栃木県立栃木女子高等学校 | 8 | 5 | 第3位 | |
群馬県 | 群馬県立高崎東高等学校 | 15 | 9 | |
埼玉県 | 埼玉県立大宮南高等学校 | 8 | 初 | 最優秀賞(第1位) |
東京都 | 恵泉女学園高等学校 | 6 | 初 | |
順天高等学校 | 10 | 6 | ||
日本放送協会学園高等学校 | 2 | 初 | ||
神奈川県 | 神奈川県立永谷高等学校 | 初 | 初 | |
桐光学園高等学校 | 9 | 8 | 全日空賞 帯屋町賞(※1) |
|
富山県 | 高岡龍谷高等学校 | 7 | 3 | |
岐阜県 | 多治見西高等学校 | 7 | 5 | |
静岡県 | 静岡県立伊東高等学校 城ヶ崎分校 | 17 | 4 | |
愛知県 | 愛知県立豊明高等学校 | 21 | 9 | |
京都府 | 京都精華女子高等学校 | 6 | 初 | 三菱電機賞 |
島根県 | 松江工業高等専門学校 | 2 | 初 | |
山口県 | 山口県立小野田高等学校 | 3 | 初 | |
愛媛県 | 愛媛県立松山中央高等学校 | 2 | 初 |
まんが王国・土佐推進協議会会長賞 |
愛媛県立松山東高等学校 | 8 | 3 | ||
高知県 | 高知県立岡豊高等学校 | 23 | 15 | 特別賞 やなせたかし賞 |
高知県立高知東高等学校 | 20 | 3 | 高知県高等学校文化連盟会長賞 | |
高知県立佐川高等学校 | 20 | 3 | ||
高知商業高等学校 | 17 | 5 | 第2位 | |
土佐塾高等学校 | 23 | 7 | ||
福岡県 | 真颯館高等学校 | 10 | 初 | |
北海道芸術高等学校 福岡サテライトキャンパス | 初 | 初 | ||
韓国 | 韓国麗水情報科学高等学校 | - | オープン 参加 |
(※1)敗者復活戦作品の中から、協同組合帯屋町筋が選出。帯屋町賞は例年、敗者復活戦作品の中から一般投票一位の作品としておりますが、今年は雨のため、一般投票を行えませんでした。
新着情報・お知らせ
- 2020年12月22日
- 【第7回全国漫画家大会...
- 2020年12月22日
- 第7回全国漫画家大会議...
- 2020年11月26日
- 矢口高雄先生の訃報に際...
- 2020年11月07日
- 開催決定 「第7回全国...
- 2020年08月05日
- 【結果発表】まんが甲子...
- 2020年08月03日
- まんが甲子園オンライン...