まんが甲子園予選審査結果速報!
ホーム > まんが甲子園予選審査結果速報!
更新日 : 2014/06/18
おめでとうございます!
第23回まんが甲子園本選出場校を発表します!!
なお、すべての予選応募作品(342作品)は
小学館集英社プロダクションのマンガ投稿サイト
DreamTribeホームページ「第23回まんが甲子園予選作品WEBサイト」
からみていただくことができます。
第23回まんが甲子園本選出場30校
都道府県 | 高校名 | 応募回数 | 出場回数 | 予選応募作品(テーマ) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道恵庭北高等学校 | 16 | 3 | |
北海道札幌平岸高等学校 | 5 | 初 | 万能細胞 | |
青森県 | 青森県立黒石商業高等学校 | 15 | 8 | 8% |
岩手県 | 岩手県立盛岡第一高等学校 | 11 | 3 | 8% |
福島県 | 福島県立会津学鳳高等学校 | 9 | 初 | 万能細胞 |
栃木県 | 栃木県立栃木高等学校 | 23 | 8 | 8% |
栃木県立栃木女子高等学校 | 8 | 5 | 万能細胞 | |
群馬県 | 群馬県立高崎東高等学校 | 15 | 9 | 8% |
埼玉県 | 埼玉県立大宮南高等学校 | 8 | 初 | 万能細胞 |
東京都 | 恵泉女学園高等学校 | 6 | 初 | 万能細胞 |
順天高等学校 | 10 | 6 | 8% | |
日本放送協会学園高等学校 | 2 | 初 | 万能細胞 | |
神奈川県 | 神奈川県立永谷高等学校 | 初 | 初 | 8% |
桐光学園高等学校 | 9 | 8 | 8% | |
富山県 | 高岡龍谷高等学校 | 7 | 3 | 8% |
岐阜県 | 多治見西高等学校 | 7 | 5 | 8% |
静岡県 | 静岡県立伊東高等学校 城ヶ崎分校 | 17 | 4 | 8% |
愛知県 | 愛知県立豊明高等学校 | 21 | 9 | 8% |
京都府 | 京都精華女子高等学校 | 6 | 初 | 8% |
島根県 | 松江工業高等専門学校 | 2 | 初 | 万能細胞 |
山口県 | 山口県立小野田高等学校 | 3 | 初 | 8% |
愛媛県 | 愛媛県立松山中央高等学校 | 2 | 初 | 8% |
愛媛県立松山東高等学校 | 8 | 3 | 8% | |
高知県 | 高知県立岡豊高等学校 | 23 | 15 | 8% |
高知県立高知東高等学校 | 20 | 3 | 万能細胞 | |
高知県立佐川高等学校 | 20 | 3 | 万能細胞 | |
高知商業高等学校 | 17 | 5 | 万能細胞 | |
土佐塾高等学校 | 23 | 7 | 8% | |
福岡県 | 真颯館高等学校 | 10 | 初 | 万能細胞 |
北海道芸術高等学校 福岡サテライトキャンパス | 初 | 初 | 8% |
新着情報・お知らせ
- 2021年01月25日
第7回全国漫画家大会議...
- 2021年01月25日
【第7回全国漫画家大会...
- 2020年11月26日
- 矢口高雄先生の訃報に際...
- 2020年11月07日
- 開催決定 「第7回全国...
- 2020年08月05日
- 【結果発表】まんが甲子...
- 2020年08月03日
- まんが甲子園オンライン...