第27回まんが甲子園 本選出場確定校!
ホーム > 第27回まんが甲子園 本選出場確定校!
更新日 : 2018/07/25
第27回まんが甲子園 本選出場確定校!
6月22日の予選審査会において、本選出場候補となった33校のうち、1校出場辞退により、補欠順位1位の学校が繰り上げ出場となりました。
第27回まんが甲子園本選出場確定33校
都道府県 | 高校名 | 応募回数 | 出場回数 |
青森県 | 青森県立黒石商業高等学校 | 19 | 11 |
宮城県 | 東北生活文化大学高等学校 | 9 | 2 |
山形県 | 山形県立山形西高等学校 | 12 | 2 |
福島県 | 国際アート&デザイン大学校高等課程 | 4 | 2 |
福島県 | 福島県立白河高等学校 | 5 | 3 |
栃木県 | 栃木県立宇都宮東高等学校 | 14 | 4 |
栃木県 | 栃木県立栃木高等学校 | 27 | 10 |
栃木県 | 栃木県立栃木女子高等学校 | 12 | 7 |
栃木県 | 日々輝学園高等学校 宇都宮キャンパス | 1 | 1 |
群馬県 | 群馬県立高崎東高等学校 | 19 | 11 |
東京都 | 東京都立高島高等学校 | 19 | 3 |
神奈川県 | 関東学院高等学校 | 10 | 2 |
富山県 | 高岡龍谷高等学校 | 11 | 4 |
富山県 | 富山県立高岡高等学校 | 1 | 1 |
長野県 | 長野県諏訪清陵高等学校 | 1 | 1 |
静岡県 | 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 | 21 | 6 |
静岡県 | 三島学園知徳高等学校 | 7 | 3 |
愛知県 | 愛知県立大府東高等学校 | 3 | 3 |
愛知県 | 愛知県立西春高等学校 | 1 | 1 |
京都府 | 京都芸術高等学校 | 22 | 14 |
京都府 | 京都府立須知高等学校 | 4 | 1 |
和歌山県 | 近畿大学附属和歌山高等学校 | 12 | 3 |
鳥取県 | 鳥取県立米子高等学校 | 19 | 2 |
島根県 | 島根県立矢上高等学校 | 2 | 1 |
岡山県 | 岡山県立岡山芳泉高等学校 | 1 | 1 |
高知県 | 高知県立高知工業高等学校 | 22 | 6 |
高知県 | 高知県立高知東工業高等学校 | 19 | 3 |
高知県 | 高知市立高知商業高等学校 | 21 | 7 |
高知県 | 土佐女子高等学校 | 23 | 2 |
福岡県 | 北海道芸術高等学校 福岡サテライトキャンパス | 5 | 3 |
韓国 | 順天第一高等学校 | 1 | 1 |
シンガポール | SINGAPORE POLYTECHNIC | 2 | 2 |
台湾 | 台中市立台中第一高級中等学校 | 1 | 1 |
新着情報・お知らせ
- 2020年12月22日
- 【第7回全国漫画家大会...
- 2020年12月22日
- 第7回全国漫画家大会議...
- 2020年11月26日
- 矢口高雄先生の訃報に際...
- 2020年11月07日
- 開催決定 「第7回全国...
- 2020年08月05日
- 【結果発表】まんが甲子...
- 2020年08月03日
- まんが甲子園オンライン...