第25回まんが甲子園 決勝出場15校発表!
ホーム > 第25回まんが甲子園 決勝出場15校発表!
更新日 : 2016/08/06
いよいよ始まりました第25回まんが甲子園!決勝に出場する15校を発表します!
第25回まんが甲子園 決勝出場15校
NO | 都道府県 | 学校名 | 応募 回数 |
本選 出場 回数 |
入賞実績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青森県 | 青森県立弘前実業高等学校 | 4 | 2 | 第24回:最優秀賞 |
2 | 福島県 | 福島県立白河高等学校 | 3 | 初 | |
3 | 栃木県 | 栃木県立小山西高等学校 | 3 | 2 | |
4 | 東京都 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 2 | 2 | |
5 | 神奈川県 | 神奈川県立永谷高等学校 | 3 | 2 | |
6 | 静岡県 | 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 | 19 | 5 | 第18回:最優秀賞、帯屋町賞 第22回:最優秀賞 |
7 | 京都府 | 京都芸術高等学校 | 20 | 13 | 第7回大会:実行委員会会長賞 第15回大会:全日空賞 第19回大会:全日空賞 第22回大会:高知県市町村振興協会賞 第24回:第2位 |
8 | 京都府 | 京都文教高等学校 | 11 | 2 | |
9 | 和歌山県 | 近畿大学附属和歌山高等学校 | 10 | 3 | |
10 | 島根県 | 島根県立三刀屋高等学校 | 4 | 初 | |
11 | 岡山県 | 岡山県立備前緑陽高等学校 | 5 | 2 | 第24回:高知県市町村振興協会賞 |
12 | 愛媛県 | 愛媛県立西条高等学校 | 23 | 5 | 第11回:実行委員会会長賞 |
13 | 愛媛県 | 愛媛県立松山東高等学校 | 10 | 5 | 第21回:全日空賞 |
14 | 高知県 | 高知県立岡豊高等学校 | 25 | 16 | 第1回:実行委員会会長賞 第2回:最優秀賞 第4回:実行委員会会長賞 第5回:第2位 第6回:審査委員長賞 第16回:三菱電機賞 第17回:第2位 第18回:実行委員会会長賞 第19回:実行委員会会長賞 第23回:やなせたかし賞 |
15 | 高知県 | 明徳義塾高等学校 | 6 | 3 | 第13回大会:全日空賞 |
※応募回数、本戦出場回数、共に今回(第25回) を含みます。
敗者復活戦のテーマは「18歳○○権」です!
敗者復活戦は2日目08:00~09:00、高知市帯屋町商店街「ひろめ市場」にて一般投票が行われます。皆さま、ぜひお越しください!
新着情報・お知らせ
- 2020年12月22日
- 【第7回全国漫画家大会...
- 2020年12月22日
- 第7回全国漫画家大会議...
- 2020年11月26日
- 矢口高雄先生の訃報に際...
- 2020年11月07日
- 開催決定 「第7回全国...
- 2020年08月05日
- 【結果発表】まんが甲子...
- 2020年08月03日
- まんが甲子園オンライン...